Oreca revela visual de Etios e Sandero de Rally
agosto 28, 2017A FIA definiu no começo do ano que a Oreca seria a fornecedora oficial dos kits exclusivos destinados aos campeonatos de rally da categoria R4, com contrato válido até 2019. Agora, foram reveladas as imagens de dois modelos que comporão esta nova categoria: O Toyota Etios R4 (na abertura da matéria) e um Dacia Sandero R4. Sobre o modelo japonês, o que se sabe até agora é que ele terá um visual mais agressivo (conforme as imagens) e deverá vir com motor turbo 1.6 L, além de trazer novos componentes na transmissão, bancos e freios voltados à competição.
Antes dele, fora divulgado uma imagem do Dacia Sandero R4, primeiro veículo de rua em que o kit da Oreca foi empregado. O Sandero também deverá vir um motor 1.6 L turbo, novos bancos, freios e tanque de combustível com homologação da FIA.
Embora o Toyota Etios o Dacia Sandero tenham aparecido primeiro com a nova roupagem, de acordo com a FIA e a Oreca, a categoria R4* deverá atender a um custo por quilômetro rodado entre 30% e 35% abaixo da R5*, o que permite que pequenos fabricantes e equipes possam adentrar ao campeonato e que, por sua vez, uma extensa lista de veículos esteja disponível.
Para que participem do campeonato, o veículo de rua deverá ter produção mínima de 2.500 unidades. Dessa forma, caso se enquadre neste quesito, o preparador que se interessar deve validar com a Oreca o projeto e submeter sua aprovação.
*Divisão de categorias WRC
Carros classificados como R4 e R5 competem no WRC 2 ao lado dos já existentes Super 2000 e dos carros de produção de Grupo N.
Categoria | Classe | Cilindrada | Tipo motor | Combustível | Peso mínimo |
Tracção | Homolgação | Campeonato | Exemplo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC5 | R1A | Até 1400cc | Aspirado | Gasolina | 980 kg | 2 rodas | 2500/ano | WRC 3 | Toyota TMG Yaris R1A |
R1B | 1400cc a 1600cc | Aspirado | Gasolina | 1030 kg | 2 rodas | 2500/ano | Renault Twingo R1 | ||
R1T | 1400cc | Turbo | Gasolina | ND | 2 rodas | 2500/ano | ND | ||
RC4 | R2B | 1400cc a 1600cc | Aspirado | Gasolina | 1030 kg | 2 rodas | 2500/ano | Ford Fiesta R2 | |
R2C | 1600cc a 2000cc | Aspirado | Gasolina | 1080 kg | 2 rodas | 2500/ano | Ford Fiesta R2 | ||
RC3 | R3C | 1600cc a 2000cc | Aspirado | Gasolina | 1080 kg | 2 rodas | 2500/ano | Renault Clio R3 | |
R3D | Até 2000cc | Sobrealimentado | Diesel | 1150 kg | 2 rodas | 2500/ano | Fiat Grandepunto R3D | ||
R3T | até 1600cc | Turbo | Gasolina | 1150 kg | 2 rodas | 2500/ano | WRC 3, JWRC | Citroën DS3 R3T | |
RC2 | R4 | acima de 2000cc | Turbo | Gasolina | ND | 2 ou 4 rodas | n/a | WRC 2 | Subaru Impreza R4 |
R5 | 1600cc | Turbo | Gasolina | 1230 kg | 4 rodas | ND | Peugeot 208 | ||
RGT | Sem limite | Turbo ou sobrealimentado | Gasolina | ND | 2 rodas | ND | none | Lotus Exige R-GT |
Fotos: Oreca